Klubbmästerskap på 50m och 80m
I ett strålande väder var det 5 medlemmar som kom till årets Km 80m enkelskott på 10 ringad löpande älg. På älgen var det efter de första 20 skotten en jämn tävling och efter de följande 20 skotten var det endast 6 poäng som skiljde mellan Lars och Andreas.
Placering | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Lars Björk | 161 | 171 | 332 |
2 | Andreas Pettersson | 153 | 173 | 326 |
3 | Niklas Johansson | 164 | 158 | 322 |

På 50 m regelbundna var det efter de 30 långsamma skotten Andreas som hade ett litet försprång. Dock var Niklas lite vassare på snabben så de kom på samma poäng. Där blev det då en särskjutning om guldet där Andreas var den som hade bäst koll på nerverna
Plac | Namn | Långsam | Snabb | Summa | Långsam | Snabb | Summa |
1 | Andreas Pettersson | 264 | 231 | 495 | 93 | 74 | 167 |
2 | Niklas Johansson | 257 | 238 | 495 | 87 | 72 | 159 |
3 | Lars Björk | 255 | 229 | 484 |
